Datum: 22.07.2023
Der Löschangriff Alpinstil in Lassing wurde am 22. Juli im Rahmen der Lassinger Sommergaudi abgehalten. Den Tagessieg errang die FF Lungötz, SB.
Teilnehmende Gruppen & Ergebnis
1. FF Lungötz, SB | 438,41
2. FF Gresten Land, NÖ | 437,05 🏆
3. FF Pirkhof, ST | 435,87
4. FF Tessenberg, TI | 433,44
5. FF Döllach 1, ST | 427,55
6. FF Windhag 1, NÖ | 422,85 🏆
7. FF Selzthal, ST | 417
8. FF Lantschern/Erlsberg, ST | 413,23
9. FF Trieben Werk, ST | 407,34
10. FF Lassing 1, ST | 400,29 🏆
11. FF Lassing, NÖ | 396,79 🏆
12. FF Lassing 2, ST | 396,37
13. FF Weißenbach bei Liezen, ST | 377,5
14. FF Döllach 2, ST | 371,09
🏆 Cupteilnehmer
Infos zur Feuerwehr
Die Freiwillige Feuerwehr Lassing-Döllach wurde 1894 durch den Döllacher Oberlehrer Christian Wolf gegründet.