Löschangriff Alpinstil FF Lassing, ST

Lassing, ST 2019

Datum: 20.07.2019

Am 20. Juli fand der 2. Bewerb des Löschangriff Alpinstil Cup 2019 in der obersteirische Gemeinde Lassing statt. Das Wettkampfgelände in Lassing hat es in sich: gekuppelt wird entlang eines Bachs und der Angriff erfolgt über eine Brücke bevor es die 50 Höhenmeter zu bezwingen gilt.


Teilnehmende Gruppen & Ergebnis

1. FF Ertl, NÖ 🏆 | 442,53 | 57,47 Sek., 0 Fehlerpunkte
2. FF Unterburg, ST | 439,87 | 60,13 Sek., 0 Fehlerpunkte
3. FF Haus im Ennstal, ST | 438,09 | 61,91 Sek., 0 Fehlerpunkte
4. FF Wang, NÖ 🏆 | 434,96 | 65,04 Sek., 0 Fehlerpunkte
5. FF Windhag, NÖ 🏆 | 431,61 | 68,39 Sek., 0 Fehlerpunkte
6. FF Göstling/Ybbs, NÖ 🏆 | 428,95 | 61,05 Sek., 10 Fehlerpunkte
7. FF Singsdorf-Edlach, ST | 428,64 | 61,36 Sek., 10 Fehlerpunkte
8. FF Biberbach, NÖ 🏆 | 426,55 | 73,45 Sek., 0 Fehlerpunkte
9. FF Wirts, NÖ 🏆 | 425,86 | 64,14 Sek., 10 Fehlerpunkte
10. FF Döllach 1, ST | 423,87 | 71,13 Sek., 5 Fehlerpunkte
11. FF Selzthal, ST | 423,08 | 76.92 Sek., 0 Fehlerpunkte
12. FF Tessenberg, TI | 418,64 | 61,36 Sek., 20 Fehlerpunkte
13. FF Leoben Stadt, ST 🏆 | 418,47 | 66,53 Sek., 15 Fehlerpunkte
14. FF Lassing, NÖ 🏆 | 418,27 | 81,73 Sek., 0 Fehlerpunkte
15. FF Lassing, ST 🏆 | 412,68 | 77,32 Sek., 10 Fehlerpunkte
16. FF Ybbsitz, NÖ 🏆 | 404,73 | 75,27 Sek., 20 Fehlerpunkte
17. FF Hall, ST | 403,08 | 86,92 Sek., 10 Fehlerpunkte
18. FF Döllach 2, ST | 396.88 | 93,12 Sek., 10 Fehlerpunkte
19. BTF Veitsch Radex, ST | 391,66 | 78,34 Sek., 30 Fehlerpunkte
20. FF Lassing 2, ST | 389,21 | 110,79 Sek., 0 Fehlerpunkte
21. FF Gundersdorf, ST | 381,31 | 108,69 Sek., 10 Fehlerpunkte
22. BTF Veitsch Radex 2, ST | 368,12 | 101,87 Sek., 30 Fehlerpunkte

🏆 Cupteilnehmer

Infos zur Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Lassing-Döllach wurde 1894 durch den Döllacher Oberlehrer Christian Wolf gegründet.
Mitglieder: 50
Größe Einsatzgebiet: 25 km²
Einsätze: ~35/Jahr

Löschangriff Alpinstil 2018

Weitere Informationen zum Bewerb in Lassing, ST 2018