Löschangriff Alpinstil Windhag 2019

Windhag, NÖ 2019

Datum: 18.05.2019

Der Löschangriff Alpinstil in Windhag wurde am 18. Mai im Rahmen des Feuerwehrfestes abgehalten.
Den Tagessieg errang die FF Ertl, die laut Platzsprecher Gottfried Wagner „in einer eigenen Liga“ lief.

» Zur Facebook-Seite der FF Windhag mit vielen Fotos und Videos vom Bewerb


Teilnehmende Gruppen & Ergebnis

1. FF Ertl, NÖ 🏆 | 451,27 | 48,73 Sek., 0 Fehlerpunkte
2. FF Wirts, NÖ 🏆 | 435,60 | 64,40 Sek., 0 Fehlerpunkte
3. FF Scheibbs, NÖ | 434,97 | 65,03 Sek., 0 Fehlerpunkte
4. FF Wang, NÖ 🏆 | 433,11 | 66,89 Sek., 0 Fehlerpunkte
5. FF Göstling/Ybbs, NÖ 🏆 | 432,69 | 67,31 Sek., 0 Fehlerpunkte
6. FF Windhag 2, NÖ 🏆 | 432,02 | 67,98 Sek., 0 Fehlerpunkte
7. FF Biberbach, NÖ 🏆 | 426,11 | 73,89 Sek., 0 Fehlerpunkte
8. FF Ybbsitz, NÖ 🏆 | 419,52 | 80,48 Sek., 0 Fehlerpunkte
9. FF Windhag 1, NÖ | 414,96 | 75,04 Sek., 10 Fehlerpunkte
10. FF Lassing, STMK 🏆 | 412,18 | 87,82 Sek., 0 Fehlerpunkte
11. FF Doppel, NÖ | 395,51 | 74,49 Sek., 30 Fehlerpunkte
12. FF Leoben-Stadt, STMK 🏆 | 391,44 | 88,56 Sek., 20 Fehlerpunkte
13. FF Lassing, NÖ 🏆 | 366,56 | 108,44 Sek., 25 Fehlerpunkte

🏆 Cupteilnehmer

Infos zur Feuerwehr

Die FF Windhag, gegründet 1909, veranstaltet seit 2017 den Löschangriff Alpinstil. Windhag ist im Feuerwehrabschnitt Waidhofen/Ybbs-Stadt, Bezirk Amstetten (NÖ), gelegen.

Für das Bewerbsgelände empfiehlt sich eine gute Besichtigung: die ersten, noch etwas flacheren Meter wandeln sich im Bereich des Verteilers und dann gilt es den berüchtigten „Koppnbichl“ zu bezwingen.